Organ at St Ann’s Catholic Church
51 stops 68 ranks 1999
|
Stops : |
51 | Manuels: | III / P |
|
Grand-Orgue |
Récit expressif |
| Montre 16' | Bourdon 16' |
| Montre 8' | Flûte à Cheminée 8' |
| Flûte Harmonique 8' | Viole de Gambe 8' |
| Bourdon 8' | Voix Céleste 8' |
| Prestant 4' | Principal 4' |
| Flûte à Cheminée 4' | Flûte Conique 4' |
| Quint 2-2/3' | Nasard 2-2/3' |
| Doublette 2' | Flûte Ouverte 2' |
| Grande Fourniture IV-V | Tierce 1-3/5' |
| Fourniture IV | Plein Jeu V |
| Cornet V | Trompette Harmonique 16' |
| Trompette 8' | Trompette Harmonique 8' |
| Trompette en Chamade 8' | Hautbois 8' |
| Clairon Harmonique 4' | |
| Tremulant |
|
Positif expressif |
Pédale |
| Bourdon à bois 8' | Bourdon 32' |
| Gambe 8' | Flûte 16' |
| Principal 4' | Montre 16' |
| Flûte à Fuseau 4' | Soubasse 16' |
| Octave 2' | Octavebasse 8' |
| Larigot 1-1/3' | Bourdon 8' |
| Cymbale IV | Choralbasse 4' |
| Cromorne 8' | Fourniture IV |
| Tremulant | Contrebombarde 32' |
| Trompette de Fête 8' | Bombarde 16' |
| Trompette en Chamade 8' (GO) | Trompette 16' (Réc) |
| Trompette 8' | |
| Chalumeau 4' | |
| Trompette en Chamade *' (GO) |
